Die Berechnung des nationalen Treibstoffzuschlags basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für ein Liter Diesel, der vom ADAC ermittelt und hier abgerufen werden kann. Der veröffentlichte Durchschnittswert des Vormonats ist die Datenbasis für den kommenden (nicht aktuellen) Monat. Die jeweiligen Anpassungen des Zuschlags treten am Ersten jeden Monats in Kraft und werden ca. zwei Wochen vor dem Starttermin an dieser Stelle veröffentlicht.
Zuschlag | gültig ab |
---|---|
25,00 % | 1. Dezember 2024 |
25,00 % | 1. November 2024 |
Der Treibstoffzuschlag wird ausschließlich auf den Basis-Nettobetrag einer Sendung aufgeschlagen. Für Extra-Services wie beispielsweise Nachnahmen oder Empfangsbestätigungen wird der Zuschlag nicht erhoben. Der Zuschlag erfolgt je Sendung.
Treibstoffzuschlag National (Basis: ADAC) | ||
---|---|---|
Dieselpreis | Zuschlag | |
VON | BIS | % |
1,666 € | 25,00 % | |
1,667 € | 1,691 € | 25,50 % |
1,692 € | 1,716 € | 26,00 % |
1,717 € | 1,741 € | 26,50 % |
1,742 € | 1,766 € | 27,00 % |
1,767 € | 1,791 € | 27,50 % |
1,792 € | 1,816 € | 28,00 % |
1,817 € | 1,841 € | 28,50 % |
1,842 € | 1,866 € | 29,00 % |
1,867 € | 1,891 € | 29,50 % |
1,892 € | 1,916 € | 30,00 % |
1,917 € | 1,941 € | 30,50 % |
1,942 € | 1,966 € | 31,00 % |
1,967 € | 1,991 € | 31,50 % |
1,992 € | 2,016 € | 32,00 % |
2,017 € | 2,041 € | 32,50 % |
2,042 € | 2,066 € | 33,00 % |
2,067 € | 2,091 € | 33,50 % |
2,092 € | 2,116 € | 34,00 % |
2,117 € | 2,141 € | 34,50 % |
2,142 € | 2,166 € | 35,00 % |
Die Tabelle wird bei Erreichung der Obergrenze weitergeführt
GO! Express & Logistics behält sich Änderungen der Berechnungsgrundlage des Treibstoffzuschlages sowie der Zuschlagstabelle ohne vorherige Ankündigung vor.
Aktuelle Treibstoffzuschläge werden regelmäßig auf dieser Website bekannt gegeben.