Grundlage für die Berechnung des internationalen Treibstoffzuschlags sind die Preise für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt, die vom US-Energieministerium bekannt gegeben und hier eingesehen werden können. Der veröffentlichte Durchschnittswert des aktuellen Monats ist die Datenbasis für den kommenden (nicht aktuellen) Monat. Die jeweiligen Anpassungen des Zuschlags treten am Ersten jeden Monats in Kraft und werden ca. zwei Werktage vor dem Starttermin ermittelt und an dieser Stelle veröffentlicht.
| Zuschlag | gültig ab |
|---|---|
| 44,00 % | 1. Mai 2026 |
| 41,00 % | 1. April 2026 |
Der Treibstoffzuschlag wird ausschließlich auf den Basis-Nettobetrag einer Sendung aufgeschlagen. Für Extra-Services wie beispielsweise Nachnahmen oder Empfangsbestätigungen wird der Zuschlag nicht erhoben. Der Zuschlag erfolgt für jede einzelne Sendung.
Treibstoffzuschlag International (Basis: ARA) | ||
|---|---|---|
| Kerosinpreis | Zuschlag | |
| von | bis | % |
| $ 1,934 | 27,50 % | |
| $ 1,935 | $ 1,995 | 28,00 % |
| $ 1,996 | $ 2,056 | 28,50 % |
| $ 2,057 | $ 2,117 | 29,00 % |
| $ 2,118 | $ 2,178 | 29,50 % |
| $ 2,179 | $ 2,239 | 30,00 % |
| $ 2,240 | $ 2,300 | 30,50 % |
| $ 2,301 | $ 2,361 | 31,00 % |
| $ 2,362 | $ 2,422 | 31,50 % |
| $ 2,423 | $ 2,483 | 32,00 % |
| $ 2,484 | $ 2,544 | 32,50 % |
| $ 2,545 | $ 2,605 | 33,00 % |
| $ 2,606 | $ 2,666 | 33,50 % |
| $ 2,667 | $ 2,727 | 34,00 % |
| $ 2,728 | $ 2,788 | 34,50 % |
| $ 2,789 | $ 2,849 | 35,00 % |
| $ 2,850 | $ 2,910 | 35,50 % |
| $ 2,911 | $ 2,971 | 36,00 % |
| $ 2,972 | $ 3,032 | 36,50 % |
| $ 3,033 | $ 3,093 | 37,00 % |
| $ 3,094 | $ 3,154 | 37,50 % |
| $ 3,155 | $ 3,215 | 38,00 % |
| $ 3,216 | $ 3,276 | 38,50 % |
| $ 3,277 | $ 3,337 | 39,00 % |
| $ 3,338 | $ 3,398 | 39,50 % |
| $ 3,399 | $ 3,459 | 40,00 % |
| $ 3,460 | $ 3,520 | 40,50 % |
| $ 3,521 | $ 3,581 | 41,00 % |
| $ 3,582 | $ 3,642 | 41,50 % |
| $ 3,643 | $ 3,703 | 42,00 % |
| $ 3,704 | $ 3,764 | 42,50 % |
| $ 3,765 | $ 3,825 | 43,00 % |
| $ 3,826 | $ 3,886 | 43,50 % |
| $ 3,887 | $ 3,947 | 44,00 % |
| $ 3,948 | $ 4,008 | 44,50 % |
| $ 4,009 | $ 4,069 | 45,00 % |
Die Tabelle wird bei Erreichung der Obergrenze weitergeführt