De internationale brandstoftoeslag wordt berekend op basis van de prijzen voor kerosine op de spotmarkt in Rotterdam, zoals bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Energie; deze prijzen kunnen hier worden geraadpleegd. De gepubliceerde gemiddelde waarde van de voorgaande maand vormt de gegevensbasis voor de komende (niet de huidige) maand. Eventuele aanpassingen in de toeslag gaan in op de eerste van elke maand en worden ongeveer twee weken voor de ingangsdatum hier gepubliceerd.
Toeslag | Geldig vanaf |
---|---|
21,50% | 1. januari 2025 |
21,50% | 1. december 2024 |
De brandstoftoeslag wordt uitsluitend toegevoegd aan het netto basisbedrag van een zending. De toeslag wordt niet berekend voor extra diensten zoals rembours of ontvangstbevestiging. De toeslag wordt berekend voor elke afzonderlijke zending.
Nieuwe internationale brandstoftoeslag(Basis: ARA) | ||
---|---|---|
Prijs voor kerosine per liter | Toeslag | |
van | naar | % |
$ 1,934 | 20,00 % | |
$ 1,935 | $ 1,995 | 20,50 % |
$ 1,996 | $ 2,056 | 21,00 % |
$ 2,057 | $ 2,117 | 21,50 % |
$ 2,118 | $ 2,178 | 22,00 % |
$ 2,179 | $ 2,239 | 22,50 % |
$ 2,240 | $ 2,300 | 23,00 % |
$ 2,301 | $ 2,361 | 23,50 % |
$ 2,362 | $ 2,422 | 24,00 % |
$ 2,423 | $ 2,483 | 24,50 % |
$ 2,484 | $ 2,544 | 25,00 % |
$ 2,545 | $ 2,605 | 25,50 % |
$ 2,606 | $ 2,666 | 26,00 % |
$ 2,667 | $ 2,727 | 26,50 % |
$ 2,728 | $ 2,788 | 27,00 % |
$ 2,789 | $ 2,849 | 27,50 % |
$ 2,850 | $ 2,910 | 28,00 % |
$ 2,911 | $ 2,971 | 28,50 % |
$ 2,972 | $ 3,032 | 29,00 % |
$ 3,033 | $ 3,093 | 29,50 % |
$ 3,094 | $ 3,154 | 30,00 % |
$ 3,155 | $ 3,215 | 30,50 % |
$ 3,216 | $ 3,276 | 31,00 % |
$ 3,277 | $ 3,337 | 31,50 % |
Deze tabel gaat verder als de bovenlimiet is bereikt