Huidige brandstoftoeslag voor GO! Overnight
De berekening van de nationale brandstoftoeslag is gebaseerd op de maandelijkse gemiddelde prijs voor een liter diesel, die wordt bepaald door het Oliebulletin van het Directoraat-Generaal voor Energie en Transport van de Europese Commissie en hier kan worden geraadpleegd. De gepubliceerde gemiddelde waarde van de vorige maand is de gegevensbasis voor de komende (niet huidige) maand. De respectievelijke aanpassingen van de toeslag worden van kracht op de eerste van elke maand en worden hier ongeveer twee weken voor de ingangsdatum gepubliceerd.
Toeslag | Geldig vanaf |
---|---|
20,00% | 1. december 2024 |
20,00% | 1. november 2024 |
De brandstoftoeslag wordt uitsluitend toegevoegd aan het netto basisbedrag van een zending. De toeslag wordt niet berekend voor extra diensten zoals rembours of ontvangstbevestiging. De toeslag wordt per zending berekend.
Huidige nationale brandstoftoeslag | ||
---|---|---|
Dieselprijs per liter | Toeslag | |
van | naar | % |
1,666 € | 20,00 % | |
1,667 € | 1,691 € | 20,50 % |
1,692 € | 1,716 € | 21,00 % |
1,717 € | 1,741 € | 21,50 % |
1,742 € | 1,766€ | 22,00 % |
1767 € | 1,791 € | 22,50 % |
1,792 € | 1,816 € | 23,00 % |
1,817 € | 1,841 € | 23,50 % |
1,842 € | 1,866 € | 24,00 % |
1,867 € | 1,891 € | 24,50 % |
1,892 € | 1,916 € | 25,00 % |
1,917 € | 1,941 € | 25,50 % |
1,942 € | 1,966 € | 26,00 % |
1,967 € | 1,991 € | 26,50 % |
1,992 € | 2,016 € | 27,00 % |
2,017 € | 2,041 € | 27,50 % |
2,042 € | 2,066 € | 28,00 % |
2,067 € | 2,091 € | 28,50 % |
2,092 € | 2,116 € | 29,00 % |
2,117 € | 2,141 € | 29,50 % |
2,142 € | 2,166 € | 30,00 % |
Deze tabel gaat verder als de bovenlimiet is bereikt
GO! Express & Logistics behoudt zich het recht voor om de berekeningsgrondslag voor de brandstoftoeslag en de tabel met de toeslagen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.Actuele brandstoftoeslagen worden regelmatig aangekondigd op deze website.